
Описание | |
Производитель | Panasonic |
Модель | CS/CU-C18GKD |
Основные характеристики Кондиционер Panasonic CS / CU-C18GKD | |
Тип | сплит (наружн. + 1 комнатн.) |
Тип монтажа системы | настен. |
Корпус | комнатн. / наружн. моноблок: настен. |
Режимы работы | только охлаждение |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Площадь кондиционируемого помещения (для 1 блока) | 50 кв.м |
Специальные функции | - 24-часовой таймер - автоматический повторный запуск - антибактериальный фильтр - бесшумный режим Quiet - режим мягкого осушения Soft Dry - режим повышенной мощности Power - система управления воздушным потоком - съемная моющаяся панель - функция устранения запахов |
Производительность | комнатный блок • охлаждение: 5.3 КВт |
Уровень шума | комнатный блок: 37 дБ наружный блок: 54 дБ |
Пульт управления | инфракрасный - ЖК дисплей |
Технические характеристики Кондиционер Panasonic CS / CU-C18GKD | |
Электропитание | при охлаждении: - 220 В (перемен. ток) (50 Гц) • 1 -фазная сеть - потребляемая мощность: 1.63 КВт - максимальный ток: 7.3 A максимальный ток |
Размеры (Ш*В*Г), вес | комнатный блок: 99.8 x 27.5 x 23.0 см • 11 кг наружный блок: 87.5 x 75.0 x 34.5 см • 50 кг |