
Описание | |
Производитель | HP |
Модель | PhotoSmart M525 |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Основные характеристики Цифровой фотоаппарат HP PhotoSmart M525 | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | цвет: серебристый - выключатель |
Тип сенсора | 1/2.5″ ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 6.3 млн. пикселей эффективное разрешение: 6.0 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 2864 x 2152 пикселя |
Световая чувствительность | ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO автоматический |
Глубина цвета | 36 |
Режимы съёмки | макро видео по одному кадру |
Программы автоэкспозиции | автопортрет пляж и снег ночной портрет спорт пейзаж портрет заход солнца и луна |
Режимы экспозиции | автоматический |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/2 EV |
Выдержка | 1/1000с – 2с |
Автофокус | TTL по методу контрастной детекции |
Баланс белого | автоматический и ручной, с режимами: · пользовательская установка · лампа дневного света · лампа накаливания · тень · солнечный свет |
Объектив | встроенный вариообъектив фокусное расстояние: 6.25 – 17.25 мм фокусное расстояние (35 мм экв.): 37.5 – 103.6 мм Fmax: 8 (широкий угол) – 7.6 (телефото) Fmin: 2.8 (широкий угол) – 4.7 (телефото) ближний предел фокусировки: 50 см |
Фокусировка | автоматическая |
Оптическое увеличение | 3x |
Цифровое увеличение | 7x |
Диапазон макрофокуса | 12 – 100 см |
Автоспуск | 10 c |
Видоискатель | оптический |
Дисплей | встро& #1077;нный цветной ЖК дисплей - диагональ: 1.7″ - разрешение: 115200 пикселей режимы воспроизведения: - нормальное воспроизведение отображаемая информация: · режим макросъемки · индикатор состояния памяти · качество съемки · режим воспроизведения · режим задержки · режим настройки · время съемки · индикатор батареи · дата съемки · цифровое увеличение · скорость затвора · режим вспышки · время · счетчик кадров |
Вспышка | встроенная вспышка режимы: - автоматический - ночной режим - принудительное отключение - подавление красных глаз |
Дополнительные характеристики Цифровой фотоаппарат HP PhotoSmart M525 | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 2864 x 2152 – отличного качества в формате JPEG видео: 320 x 240 – видеозаписи (20 кадров в секунду) нормального качества в формате MPEG |
Стандарты файла изображения | - ExIf 2.2 |
Носитель информации | Встроено: 16МБ Поддерживается: - Secure Digital |
Интерфейсы / коннекторы | 1 х USB 2.0 • мини Тип Б 1 х стыковочный модуль 1 х слот для Secure Digital карты |
Батарея | необходимо: 2 x AA никель-металл-гидридных аккумулятора · среднее время работы: 380 снимков |
Электропитание | внешний адаптер питания - входное напряжение 220 В |
Системные требования | Microsoft Windows 98 / 98SE / ME • Intel Pentium II • 233 МГц • 64МБ • 200МБ Microsoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP • Intel Pentium II • 233 МГц • 128МБ • 400МБ Apple MacOS X 10.2.8 и выше (CD-ROM, USB 2.0 порт, USB порт) |
Размеры | 95 x 31 x 62 мм, 190 г |
Сопутствующие товары | |
Сопутствующие товары | Сервисное обслуживание HP для цифровых цифроаппаратов семейства Photosmart – про& #1076;ление гарантии на основное устройство на 3 года (замена объекта гарантии), время реагирования на заявку – следующий день, часы выполнения 9 x 5 |